县级公共图书馆第六次评估定级工作评估标准
- 发布时间:2017-03-16 00:00:00.0
- |
- 作者:盐池图书馆
- |
- 阅读次数:1136次
附件3
县级图书馆等级必备条件
一级图书馆
必备条件 | 东部 | 中部 | 西部 | ||||
县级 | 地级市下辖区 | 县级 | 地级市下辖区 | 县级 | 地级市下辖区 | ||
服务效能 | 年文献外借量(万册次) | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
年每万人参加读者活动人次 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
读者满意率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
业务建设 | 本区域服务体系规划与共建共享(分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业务统计分析(分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保障条件 | 年财政拨款总额(万元) | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 |
年人均新增文献入藏量(册件) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
建筑面积(万平方米) | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
二级图书馆
必备条件 | 东部 | 中部 | 西部 | ||||
县级 | 地级市下辖区 | 县级 | 地级市下辖区 | 县级 | 地级市下辖区 | ||
服务效能 | 年文献外借量(万册次) | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 |
年每万人参加读者活动人次 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
读者满意率(%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
业务建设 | 本区域服务体系规划与共建共享(分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
业务统计分析(分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
保障条件 | 年财政拨款总额(万元) | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 |
年人均新增文献入藏量 (册件) | 0.02 | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.0067 | 0.0067 | |
建筑面积(万平方米) | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
三级图书馆
根据评估结果确定三级图书馆分数线。
县级图书馆评估标准
部分 | 基本分值 | 加分分值 |
服务效能 | 400 | 200 |
业务建设 | 300 | 150 |
保障条件 | 300 | 150 |
合计 | 1000 | 500 |
第一部分 服务效能(基本400分;加分200分)
标号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 基本分值 | 加分项 分值 | 指标解释与分项说明 | 指标索引号 | |
1.1 | 基本服务 | 110 | 75 | C1289 | ||||
1.1.1 | 基本服务项目健全并免费提供 | 0-15 | C1290 | |||||
1.1.2 | 周开馆时间 (小时) | 60 54 | 10 6 | 0-10 | 加分项包括:(1)节假日开放,加5分;(2)夜间开放,加5分。 | C1291 | ||
1.1.3 | 持证读者占比(%) | 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 | 5 4 3 2 1 | 0-5 | 1.计算方法:持证读者数/服务人口数×100%。 2.加分项共5分:达到0.5%,加2分;达到1%,加5分。 | C1292 | ||
1.1.4 | 年读者人均到馆量 (人次) | 0.5 0.2 0.1 0.05 0.01 | 10 8 6 4 2 | 0-10 | 1.计算方法:年到馆总人次/服务人口数。 2.加分项共10分:达到0.8次,加5分;达到1次,加10分。 | C1293 | ||
1.1.5 | 年文献外借量(万册次) | 12 10 | 20 8 | 0-15 | 加分项共10分:达到20万册次,加5分;达到40万册次,加10分;达到60万册次,加15分。 | C1294 | ||
1.1.6 | 年文献流通率 | 0.7 0.5 0.3 | 10 8 6 | 0-10 | 1.计算方法:年流通总册次/馆藏书刊总量。 2.加分项共10分:达到1,加5分;达到1.2,加10分。 | C1295 | ||
1.1.7 | 年员工人均流通量 (册次) | 5000 4000 3000 2000 1000 | 5 4 3 2 1 | 0-10 | 1.计算方法:年外借总册次/员工数。 2.加分项共10分:超过8000册次/人,加5分;超过10000册次/人,加10分。 | C1296 | ||
1.1.8 | 馆际互借与文献传递 | 0-5 | 0-5 | 1.基本分项:建立有馆际互借关系,5分。 2.加分项共5分:与本馆建立馆际互借与文献传递关系的图书馆达到20个,加2分;达到50个,加5分。 | C1297 | |||
1.1.9 | 年馆外流动服务点文献借阅量 (万册次) | 0.5 0.2 0.1 0.05 | 20 16 12 8 | 0-10 | 加分项共10分:达到0.7万册次,加5分;达到1万册次,加10分。 | C1298 | ||
1.1.10 | 政府公开信息服务 | 0-10 | 基本分项包括:(1)提供纸质查询,有查询专区,5分;(2)提供电子查询,5分。 | C1299 | ||||
1.2 | 未成年人及其他特殊群体服务 | 40 | 10 | C1300 | ||||
1.2.1 | 未成年人服务 | 0-25 | 0-10 | 基本分项包括:(1)服务保障,10分;(2)服务效果,15分。 加分项包括:(1)未成年人服务专门品牌活动,加5分;(2)留守儿童服务,加5分。 | C1301 | |||
1.2.2 | 其他特殊群体服务 | 0-15 | 基本分项包括:(1)残疾人服务,5分;(2)老年人服务,5分;(3)农民工服务,5分。 | C1302 | ||||
1.3 | 阅读推广与社会教育 | 85 | 50 | C1303 | ||||
1.3.1 | 年讲座、培训次数 | 18 12 9 | 15 12 9 | 0-10 | 加分项共10分:达到20次,加5分;达到40次,加10分。 | C1304 | ||
1.3.2 | 年展览次数 | 5 3 1 | 15 12 9 | 0-10 | 加分项共10分:达到10次,加5分;达到20次,加10分。 | C1305 | ||
1.3.3 | 年阅读推广活动次数 | 15 12 8 6 | 15 12 9 6 | 0-10 | 加分项共5分:达到25次,加5分;达到50次,加10分。 | C1306 | ||
1.3.4 | 年数字阅读量占比(%) | 50 40 30 20 10 | 5 4 3 2 1 | 计算方法:年数字资源借阅总次数/年各类文献借阅总次数×100%。 | C1307 | |||
1.3.5 | 年每万人参加读者活动人次 | 3 2 1 0.5 0.05 | 15 12 9 6 3 | 0-10 | 1.计算方法:年参加图书馆活动的总人次/服务人口数量×10000。 2.加分项共10分:达到5人次,加5分;达到10人次,加10分。 | C1308 | ||
1.3.6 | 阅读指导 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)阅读指导的组织和策划,5分;(2)阅读指导的效果,5分。 2.加分项:设立导读岗,加5分。 | C1309 | |||
1.3.7 | 图书馆服务宣传推广 | 0-15 | 基本分项包括:(1)服务宣传周的媒体宣传推广工作,2.5分;(2)全民读书月媒体宣传推广工作,2.5分;(3)世界图书与版权日的媒体宣传推广工作,2.5分;(4)对其他相关活动的媒体宣传推广工作,2.5分;(5)馆内、馆外利用各种方式开展的书刊宣传推广活动,5分。 | C1310 | ||||
1.4 | 信息咨询服务 | 20 | 10 | C1311 | ||||
1.4.1 | 决策信息服务 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)政府信息服务,4分;(2)其他决策信息服务,6分。 2.加分项:决策信息服务效果突出,且获得县级以上表彰,加5分。 | C1312 | |||
1.4.2 | 普通参考咨询 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)咨询台服务,2分;(2)文献提供,2分;(3)提供网上咨询和回复服务的,2分;(4)设立专职人员进行实时咨询回复的,4分。 2.加分项:参加联合数字参考咨询,加5分。 | C1313 | |||
1.5 | 网络资源服务 | 30 | 15 | C1314 | ||||
1.5.1 | 图书馆网站 | 0-10 | 基本分项包括:(1)网站结构,2分;(2)网站内容,2分;(3)网站美化,2分;(4)网站维护,2分;(5)管理与更新等方面,2分。 | C1315 | ||||
1.5.2 | 年人均网站访问量(次) | 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 | 15 12 9 6 3 | 0-5 | 1.年人均网站访问量指图书馆网站中所有网页(含文件及动态网页)被访客浏览的总次数/服务人口。 2.加分项:网站提供实时访问统计数据,含访客数据、访问页面等,加5分。 | C1316 | ||
1.5.3 | 可远程访问数字资源占比(%) | 30% 20% 15% 10% 5% | 5 4 3 2 1 | 0-10 | 1.计算方法:可远程访问的数据库个数/本馆发布服务的数据库的总个数×100%。 2.加分项共10分:达到50%,加5分,达到80%,加10分。 | C1317 | ||
1.6 | 新媒体服务 | 5 | 20 | C1318 | ||||
1.6.1 | 微信公众平台、微博服务 | 0-5 | 0-5 | 1.基本分项:有正式注册微信或微博平台,5分。 2.加分项包括:能定期推送(每月至少2次)服务信息,加5分。 | C1319 | |||
1.6.2 | 移动图书馆 | 0-10 | 加分项包括:(1)实现移动图书馆服务且效果良好,加7分;(2)提供相应版本软件,加3分。 | C1320 | ||||
1.6.3 | 触摸媒体服务 | 0-5 | 加分项:无触摸媒体,0分;每增加1台,加1分,加分最高不超过5分。 | C1321 | ||||
1.7 | 服务管理与创新 | 30 | 10 | C1322 | ||||
1.7.1 | 服务数据显示度 | 0-10 | 0-5 | 1.指图书馆以多种方式将服务数据向社会公示。 2.基本分项包括:(1)定期宣传发布图书馆服务数据,6分;(2)利用图书馆网站定期发布服务数据,4分。 3.加分项包括:(1)图书馆馆舍入口处服务数据实时显示,加3分;(2)手机等移动客户端实时发布服务数据,加2分。 | C1323 | |||
1.7.2 | 服务品牌建设 | 2 1 | 15 7.5 | C1324 | ||||
1.7.3 | 服务创新推广 | 0-5 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)服务推广手段与方法创新,2.5分;(2)服务创新在本区域内的推广,2.5分。 2.加分项:服务创新获得表彰,并在上级区域内推广,加5分。 | C1325 | |||
1.8 | 读者评价 | 80 | 10 | C1326 | ||||
1.8.1 | 读者意见处理与日常评价 | 0-40 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)读者意见处理反馈机制与制度保障,5分;(2)读者对反馈意见处理结果满意达50%,10分;达到80%,15分;(3)读者日常评价的机制与管理,5分;(4)读者好评达到50%,10分;达到80%,15分。 2.加分项:读者日常评价达到90%,加5分。 | C1327 | |||
1.8.2 | 读者满意率(%) | 90 85 75 70 | 40 35 30 25 20 | 0-5 |
加分项:读者满意率达到95%以上,加5分。
| C1328 |
第二部分 业务建设(基本300分;加分150分)
标号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 基本分值 | 加分项分值 | 指标解释与分项说明 | 指标索引号 |
2.1 | 馆藏发展政策与馆藏结构 | 10 | C2329 | ||||
2.1.1 | 馆藏发展政策 | 0-5 | 基本分项包括:(1)有对各类文献资源的采集依据和工作要求的规定,2分;(2)有各类文献资源结构占比的规定,2分;(3)有对文献资源建设特点和本县文献资源共建共享合理布局要求的体现,1分。 | C2330 | |||
2.1.2 | 馆藏发展政策执行情况 | 0-5 | 基本分项包括:(1)图书、报纸、期刊等各类型文献无重大缺藏,工作程序规范、严格,2.5分;(2)文献采购及时,无集中突击性采购,2.5分。 | C2331 | |||
2.2 | 编目与馆藏组织管理 | 35 | 25 | C2332 | |||
2.2.1 | 文献编目标准化 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)本馆有文献分类细则并严格执行,5分;(2)采用符合国家、行业标准的编目数据,5分。 2.加分项包括:(1)对馆藏少数民族文献或各类非书资料进行编目,加2分;(2)参加全国性、全省性、全市性联合编目工作,上传馆藏目录并及时更新,加2分;(3)下载全国图书馆联合编目中心数据,加1分。 | C2333 | ||
2.2.2 | 加工整理与排架 | 0-10 | 基本分项包括:(1)书标、加工给号(含登录号、条码号)和馆藏章规范、统一、整齐、美观,4分;(2)架位维护管理:有专门制度和有效措施,2分;(3)排架正确率:落实到第三级,正确率达到90%,4分。 | C2334 | |||
2.2.3 | 剔旧工作 | 0-5 | 基本分项包括:(1)剔旧工作制度,1分;(2)馆藏剔旧标准,2分;(3)剔旧工作执行情况,2分。 | C2335 | |||
2.2.4 | 文献保护 | 0-10 | 0-10 | 1.基本分项包括:(1)普通文献保护重点考查文献保护规章制度,2.5分;(2)书库防火、防盗、防虫、防潮、防尘等措施、设备及效果,2.5分;(3)书库卫生情况等方面,2.5分;(4)古籍与特藏保护(含古籍与特藏书库达标),2.5分。 2.加分项:被上级主管部门列为古籍保护单位的,加10分。 | C2336 | ||
2.2.5 | 新技术应用 | 0-10 | 加分项包括:(1)馆藏统一数字化揭示平台,加2分;(2)图书防盗检测,加2分;(3)利用数字化技术实现智能图书上架,加2分;(4)自助借还,24小时自助图书馆,加2分;(5)馆内图书流通动态数据分析能力,加2分。 | C2337 | |||
2.3 | 数字资源建设 | 10 | C2338 | ||||
2.3.1 | 自建数字资源总量(TB) | 10 8 6 4 2 | 10 8 6 4 2 | C2339 | |||
2.4 | 地方文献工作 | 25 | 5 | C2340 | |||
2.4.1 | 地方文献工作组织 | 0-15 | 基本分项包括:(1)有专门组织机构和人员,3分;(2)有专门工作计划并实施,3分;(3)有图书馆自行采集的地方图片、地方音视频文献和地方档案,3分;(4)有地方文献专藏并管理,2分;(5)地方文献编目加工整理,2分;(6)开展地方文献对外服务,2分。 | C2341 | |||
2.4.2 | 地方文献入藏 | 0-10 | 基本分项包括:(1)方志、谱牒类入藏,2分;(2)地方出版物类(本地出版的书、刊、报,不含中、小学教科书和辅导资料)入藏,5分;(3)本地生成的内部资料入藏,3分。 | C2342 | |||
2.4.3 | 地方文献数据库建设 | 0-5 | 加分项包括:(1)建设内容,考查其选题规划情况,2分;(2)建设规模,考查其可用数据库数量及其容量,3分。 | C2343 | |||
2.5 | 本区域公共图书馆服务体系建设 | 50 | 5 | C2344 | |||
2.5.1 | 本区域服务体系规划与共建共享 | 0-15 | 基本分项包括:(1)本区域服务网络建设的规划,2.5分;(2)管理及取得的成就等方面,2.5分 ;(3)有文献资源共享措施,2分;(4)有馆际互借或通借通还,2分;(5)有数字资源共享,2分;(6)文献资源共享的规模及效益等,4分。 | C2345 | |||
2.5.2 | 总分馆建设 (%) | 40 30 20 10 5 | 15 12 9 6 3 | 0-5 | 1.指本区域内设有直属分馆的二级行政区数量占本区域二级行政区总数的比。 2.加分项:总分馆达到区域内二级行政区全覆盖,加5分。 | C2346 | |
2.5.3 | 总分馆服务效能 | 0-10 | C2347 | ||||
2.5.4 | 公共图书馆 服务网点建设 | 0-10 | 指在总分馆基础上进行了各种延伸服务。 | C2348 | |||
2.6 | 图书馆行业协作协调与社会合作 | 15 | 5 | C2349 | |||
2.6.1 | 参与联盟或参与跨地区、跨系统的图书馆协作协调工作 | 0-5 | 0-5 | 1.基本分项:参加本区域范围内的协作协调,5分。 2.加分项包括:(1)参与全国范围内的联盟或跨地区、跨系统协调工作,加2.5分;(2)参与国际协作协调工作,加2.5分。 | C2350 | ||
2.6.2 | 社会合作 | 0-10 | 1.指与图书馆以外的其他机构合作开展业务活动。 2.基本分项包括:(1)资源合作,5分;(2)合作平台,5分。 | C2351 | |||
2.7 | 重点文化工程 | 10 | 5 | C2352 | |||
2.7.1 | 参与文化信息资源共享工程与公共电子阅览室建设计划 | 0-5 | 基本分项包括:(1)基本条件,2分;(2)宣传推广及效果,3分。 | C2353 | |||
2.7.2 | 参与数字图书馆推广工程 | 0-5 | 基本分项包括:(1)基本条件,2分;(2)宣传推广及效果,3分。 | C2354 | |||
2.7.3 | 参与其他重点文化工程 | 0-5 | 加分项:中华古籍保护计划或民国时期文献保护计划,加5分。 | C2355 | |||
2.8 | 基层辅导与学会工作 | 20 | 10 | C2356 | |||
2.8.1 | 基层业务辅导与培训 | 0-15 | 基本分项包括:(1)基层业务辅导与培训的计划、经费、人员、总结,7分;(2)基层业务辅导与培训的内容、次数、效果及反馈,8分。 | C2357 | |||
2.8.2 | 参加图书馆学会(协会)工作 | 0-5 | 0-10 | 1.基本分项:考察参加全市图书馆学会(协会)工作情况。 2.加分项包括:(1)成立县级图书馆学会,加5分;(2)承担全省图书馆学会重要工作,加2分;(3)承担全国图书馆学会重要工作,加3分。 | C2358 | ||
2.9 | 行政与人力资源管理 | 30 | C2359 | ||||
2.9.1 | 年度计划和年报 | 0-5 | 基本分项包括:(1)年度计划,2分;(2)年度概况、业务统计数据、大事记,2分;(3)年度计划和年报在图书馆网站发布,1分。 | C2360 | |||
2.9.2 | 岗位管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)按需设岗,2分;(2)按岗聘用,2分;(3)竞争上岗,2分;(4)岗位责任制,2分;(5)考核与分配激励制度,2分。 | C2361 | |||
2.9.3 | 年员工人均教育培训(学时) | 100 | 5 4 3 | 计算方法:全馆员工年度接受岗位培训、继续教育的总学时/全馆员工总人数。 | C2362 | ||
2.9.4 | 员工能力评估 | 0-10 | 基本分项包括:(1)员工获得市及以上权威(指专业学会,政府组织)专业机构的专业培训及资质证明5个以上,5分;(2)有培训资质证明的员工占全馆员工的比达5%,5分。 | C2363 | |||
2.10 | 财务、资产与档案管理 | 30 | C2364 | ||||
2.10.1 | 财务管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)制度建设、监督机制及执行情况,6分;(2)报告经费使用情况,2分;(3)专项经费专款专用,2分。 | C2365 | |||
2.10.2 | 国有资产管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)制度建设,2分;(2)制度执行情况,4分;(3)国有资产管理,4分。 | C2366 | |||
2.10.3 | 档案管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)行政档案,5分;(2)业务档案,5分。 | C2367 | |||
2.11 | 安全与环境管理 | 20 | C2368 | ||||
2.11.1 | 安全管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)消防,2分;(2)保卫,2分;(3)数据及网络安全,2分;(4)应急预案,2分;(5)安全监控系统,2分。 | C2369 | |||
2.11.2 | 环境管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)环境整洁、美观、安静,3分;(2)标牌规范、标准,2分;(3)设施维护良好,2分;(4)节能减排措施,3分。 | C2370 | |||
2.12 | 业务管理 | 30 | 5 | C2371 | |||
2.12.1 | 业务统计分析 | 0-10 | 基本分项包括:(1)馆藏统计,2分;(2)图书馆服务统计,2分;(3)用户(读者)统计,2分;(4)图书馆人员、经费与设施设备,2分;(5)有业务统计分析报告,2分。 | C2372 | |||
2.12.2 | 图书馆宣传 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)有宣传材料,5分;(2)媒体(包括报纸、电台、电视台、网络等)宣传数量达到年50篇次,5分。 2.加分项共5分:媒体宣传数量达到年300篇次且其中有若干篇次地市级及以上媒体报道,加3分;达到年400篇次,且有国家级媒体报道,加5分。 | C2373 | ||
2.12.3 | 用户管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)证卡管理,5分;(2)用户研究,5分。 | C2374 | |||
2.13 | 业务研究 | 10 | 5 | C2375 | |||
2.13.1 | 图书馆业务研究的组织管理 | 0-3 | 基本分项包括:(1)图书馆领导重视,1分;(2)业务研究激励制度,2分。 | C2376 | |||
2.13.2 | 馆内业务研究活动 | 0-2 | 基本分项包括:(1)学术研讨会,1分;(2)研究报告,1分。 | C2377 | |||
2.13.3 | 参加馆外学术和业务活动 | 0-5 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)参加全市性学术和业务活动达到年5次,2分;(2)参加全省性学术和业务活动达到年2次,3分。 2.加分项:参加全国性学术和业务活动达到年2次,加5分。 | C2378 | ||
2.14 | 组织文化和表彰奖励 | 5 | 25 | C2379 | |||
2.14.1 | 使命、愿景与团队建设 | 0-5 | 基本分项包括:(1)有使命、愿景,1分;(2)党、团活动,2分;(3)工会活动,2分。 | C2380 | |||
2.14.2 | 荣誉体系建设 | 0-5 | 加分项包括:(1)有荣誉体系设计和制度保障,加2分;(2)荣誉体系实施情况,加3分。 | C2381 | |||
2.14.3 | 表彰奖励 | 0-20 | 1.计算公式:A×X1+B×X2+C×X3+D×X4+E×X5 式中: A——获得省级业务主管部门或表彰与奖励的数量(次);B——获得市级或文化局级表彰与奖励的数量(次);C——获得县级或文化局级表彰与奖励的数量(次);X1——省级业务主管部门表彰与奖励的权重,取值为40%;X2——市级业务主管部门表彰与奖励的权重,取值为35%;X3——县级业务主管部门表彰与奖励的权重,取值为25%。 2.加分项共20分:除根据表彰级别采取分级赋值换算方式得分外,获得国际行业组织或国家级表彰与奖励1次加3分,获得国务院业务主管部门和省级党委、政府及国家级行业协会(学会)表彰与奖励1次加2分;加分最高不超过20分。 | C2382 | |||
2.15 | 社会化和管理创新 | 10 | 50 | C2383 | |||
2.15.1 | 法人治理 | 0-10 | 加分项包括:(1)建立理事会,加5分;(2)理事会制度运行良好,加5分。 | C2384 | |||
2.15.2 | 社会购买服务 | 0-10 | 加分项包括:(1)购买机制与管理制度,加5分;(2)资金管理与绩效管理,加5分。 | C2385 | |||
2.15.3 | 图书馆获得社会捐赠 | 0-5 | 加分项包括:(1)建立有接受社会捐赠机制,向图书馆捐赠的公民和各类社会组织数量达到100 个,加3分;(2)图书馆获得社会捐赠的总额达到10万,加2分。 | C2386 | |||
2.15.4 | 第三方评价机制 | 0-15 | 加分项共15分:采用第三方评价机制,并评价良好,加10分;达到优秀,加15分。 | C2387 | |||
2.15.5 | 志愿者管理 | 0-10 | 基本分项包括:(1)志愿者管理制度、规范化, 5分;(2)志愿活动经常化及成效,5分。 | C2388 | |||
2.15.6 | 文创产品开发 | 0-5 | 加分项包括:(1)文创工作组织与创意策划,加2.5分;(2)有文创产品,并取得实效的,加2.5分。 | C2389 | |||
2.15.7 | 组织管理和运营创新 | 0-5 | 加分项包括:(1)资源采购依据第三方数据分析按需采购的,加2分;(2)采取服务外包管理并具有完善的绩效考评的,加2分;(3)通过信息化方式资源采访的,加1分。 | C2390 |
第三部分 保障条件(基本300分;加分150分)
标号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 基本分值 | 加分项分值 | 指标解释与分项说明 | 指标索引号 |
3.1 | 政策与法制保障 | 20 | 10 | C3391 | |||
3.1.1 | 政策保障 | 0-20 | 0-10 | 1.基本分项包括:(1)图书馆建设纳入政府主管部门议事日程,2分;(2)图书馆建设纳入对地方政府公共服务考核指标体系,5分;(3)图书馆建设纳入政府文化事业目标管理责任制,3分;(4)人员、资源、运行等经费保障纳入政府财政预算,5分;(5)是独立法人单位,有独立账户,2分。(6)政府管理公共图书馆事业,有文化、财政、人事等多部门协同保障支持机制,3分。 2.加分项共10分:国家公共文化服务体系示范项目立项并建设中,加3分,项目完成并验收合格,加5分;国家公共文化服务体系示范区立项并建设中,加5分,完成并验收合格,加10分。 | C3392 | ||
3.2 | 章程与规划 | 10 | 5 | C3393 | |||
3.2.1 | 图书馆章程 | 0-5 | 基本分项包括:(1)制定章程,2.5分;(2)实施及效果,2.5分。 | C3394 | |||
3.2.2 | 地方发展规划中的图书馆条款 | 0-5 | 基本分项包括:(1)纳入当地国民经济和社会发展“十三五”规划、地方发展规划,加2分;(2)其他规划(含地方文化事业、信息化发展规划、智慧城市发展规划),加3分。 | C3395 | |||
3.2.3 | 图书馆“十三五”规划制订与实施 | 0-5 | 基本分项包括:(1)制定图书馆“十三五”规划,3分;(2)实施图书馆“十三五”规划,2分。 | C3396 | |||
3.3 | 经费保障 | 90 | 40 | C3397 | |||
3.3.1 | 年财政拨款总额 (万元) | 150 120 100 90 50 25 | 20 17 14 11 8 5 | 0-15 | 加分项共15分:达到200万元,加5分;达到300万元,加10分;达到400万元,加15分。 | C3398 | |
3.3.2 | 财政拨款年增长率与当地财政收入年增长率的比率(%) | 100 90 80 70 60 | 20 16 12 8 4 | 0-10 | 1.计算方法:财政拨款年增长率/当地财政收入年增长率×100%。财政拨款年增长率=(本年度财政拨款-上年度财政拨款)/上年度财政拨款×100%。当地财政收入年增长率=(本年度财政收入总额-上年度财政收入总额)/上年度财政收入总额×100%。 2.加分项共10分:达到200%,加5分;达到300%,加10分。 | C3399 | |
3.3.3 | 年人均文献购置费(元) | 1 0.5 0.25 0.15 0.08 | 30 25 20 10 | 0-15 | 1.计算方法:年购书费总额/辖区常住人口数量。 2.加分项共15分:达到1.5元,加5分;达到2元,加10分;达到2.5元,加15分。 | C3400 | |
3.3.4 | 免费开放本地经费到位情况 | 0-15 | 基本分项包括:(1)下拨中央财政,5分;(2)地方配套,5分;(3)提供上级财政补助收入的免费开放专项入账凭单,5分。 | C3401 | |||
3.3.5 | 经费结构 | 0-5 | 基本分项包括:(1)图书馆经费包括文献购置费、服务经费、运行费,细目清晰,结构合理,3分;(2)有信息化建设、人员培训等专项经费,2分。 | C3402 | |||
3.4 | 文献资源保障 | 50 | 25 | C3403 | |||
3.4.1 | 人均文献馆藏量(册件) | 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.05 | 25 21 17 13 9 5 | 0-10 | 1.计算方法:图书馆文献馆藏量/辖区常住人口数。 2.加分项共10分:达到1.5册件,加5分;达到2册件,加10分。 | C3404 | |
3.4.2 | 年人均新增文献入藏量(册件) | 0.03 0.014 0.007 0.004 0.002 | 25 20 15 10 5 | 0-15 | 1.计算方法:年新增文献入藏量/辖区常住人口数。 2.加分项共15分:达到0.05册件,加5分;达到0.1册件,加10分;达到0.2册件,加15分。 | C3405 | |
3.5 | 图书馆建筑设施保障 | 60 | 35 | C3406 | |||
3.5.1 | 建筑面积(万平方米) | 0.5 0.4 0.3 0.2 | 25 20 15 10 | 0-15 | 加分项共15分:每增加1000平方米,加1分。加分最高不超过15分。 | C3407 | |
功能适用性 | 0-20 | 0-10 | 1.基本分项包括:(1)符合图书馆建筑设计规范,5分;(2)图书馆分区与空间合理性,5分;(3)读者服务配套设施齐全,5分;(4)无障碍设施条件健全,5分。 2.加分项共10分:(1)有可供无障碍服务的阅览座位,加5分;(2)有动静分区和标识系统,加5分。 | C3408 | |||
3.5.3 | 阅览座席数量(个) | 240 170 120 80 60 | 15 12 9 6 3 | 0-10 | 1.指阅览室内供读者使用的座位数。 2.加分项共10分:达到300座席,加5分;达到400座席,加10分。 | C3409 | |
3.6 | 信息基础设施保障 | 40 | 15 | C3410 | |||
3.6.1 | 读者用计算机终端数量(台) | 45 35 30 25 15 | 10 8 6 4 2 | 0-5 | 加分项共5分:达到80台,加2分;达到120台,加5分。 | C3411 | |
3.6.2 | 读者服务区无线网覆盖率(%) | 80 30 | 5 4 3 2 | 0-5 | 1.计算方法:提供无线网络连接服务的读者服务区的面积(平方米)/读者服务区的总面积(平方米)×100%。 2.加分项:覆盖率达到100%,加5分。 | C3412 | |
3.6.3 | 网络带宽 (Mbps) | 50 20 10 | 10 8 6 | 1.指接入的因特网带宽。 2.加分项:网络带宽达到100Mbps,加5分。 | C3413 | ||
3.6.4 | 存储容量 (TB) | 8 6 4 | 5 4 3 | 0-5 | 加分项包括:(1)达到20TB,加3分;(2)采用租用云存储空间方式,加2分。 | C3414 | |
3.6.5 | 信息化管理系统 | 0-10 | 基本分项包括:(1)业务管理系统与业务自动化,5分;(2)具备全业务流程实现数字化一体化管理,并能够实现数据接口开放能力, 5分。 | C3415 | |||
3.7 | 人员保障 | 30 | 20 | C3416 | |||
3.7.1 | 员工数量 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)达到基数5名员工,5分;(2)达到每2万服务人口配备1名员工,5分。 2.加分项:达到每1万服务人口配备1名员工,加5分。 | C3417 | ||
3.7.2 | 大学专科及以上学历员工占比(%) | 70 60 50 40 | 5 4 3 2 | 0-5 | 1.计算方法:馆内大学专科及以上学历的员工的数量/全馆员工总人数×100%。 2.加分项:有研究生学历员工,加5分。 | C3418 | |
3.7.3 | 中级职称员工占比(%) | 50 40 30 20 | 5 4 3 2 | 0-5 | 1.计算方法:馆内获得中级及以上职称的员工数量/全馆在编员工人数×100%。 2.加分项:有高级职称员工,加5分。 | C3419 | |
3.7.4 | 领导班子配备 | 0-10 | 0-5 | 1.基本分项包括:(1)考察领导班子选拔任用程序,2分;(2)具有本科学历或副高职称以上占比达到30%,5分;(3)接受过图书馆专业系统培训,3分。 2.加分项包括:(1)领导班子成员中具有图书馆学及相关专业(信息管理与信息系统专业、信息资源管理专业、情报学专业、档案学专业)学历占比达到75%,加2.5分;(2)领导班子年龄结构合理,加2.5分。 | C3420 |